靜液壓泵 | 靜液壓泵 |
靜液壓馬達(dá) | 靜液壓馬達(dá) |
安全閥 | 安全閥 |
百葉窗圓筒 | 快門(mén)油缸 |
設(shè)計(jì) | 設(shè)計(jì) |
牽引梁 | 拉軟床 |
前窗 | 前窗 |
側(cè)窗 | 側(cè)窗 |
駕駛員座椅 | 駕駛員座椅 |
動(dòng)力室 | 動(dòng)力車間 |
冷卻室 | 冷卻室 |
電氣設(shè)備室 | 電器室 |
內(nèi)走廊,又稱“通道” | 過(guò)道內(nèi) |
外部走廊 | 室外走廊,踏腳板 |
廣告 | 飛行員,救生員 |
路標(biāo)接收器 | 員工交換機(jī)、平板交換機(jī) |
窗戶刮水器 | 擋風(fēng)玻璃雨刷,擋風(fēng)玻璃雨刷 |
遮陽(yáng)板 | 遮陽(yáng)罩 |
燃料箱 | 燃料箱 |
油位計(jì) | 油位表 |
量油尺 | 燃油尺 |
軸箱軸承 | 軸箱軸承 |
軸端軸承 | 軸端軸承 |
軸承 | 軸懸掛聽(tīng)力,懸掛聽(tīng)力 |
軸瓦 | 車軸懸掛襯套 |
傳動(dòng)機(jī)構(gòu) | 傳動(dòng)裝置 |
主動(dòng)齒輪 | 主動(dòng)齒輪 |
被動(dòng)齒輪 | 被動(dòng)齒輪 |
拖車齒輪 | 車鉤 |
牽引車的掛鉤 | 拉桿 |
燃煤機(jī)車 | 燃煤機(jī)車 |
煤粉機(jī)車 | 煤粉機(jī)車,煤粉機(jī)車 |
燃?xì)鈾C(jī)車 | 燃?xì)鈾C(jī)車 |
4.6 | 蒸汽機(jī)車 |
單膨脹蒸汽機(jī)車 | 單膨脹蒸汽機(jī)車 |
復(fù)合膨脹蒸汽機(jī)車 | 復(fù)合膨脹蒸汽機(jī)車 |
模數(shù)牽引 | 牽引力模數(shù) |
指示牽引力 | 指示牽引力 |
鍋爐牽引 | 鍋爐牽引力 |
氣缸牽引 | 氣缸牽引力 |
臨界牽引力 | 臨界牽引力 |
指示壓力系數(shù) | 指示壓力系數(shù) |
中斷比,俗稱“蒸汽切割” | 定點(diǎn) |
阻塞率的計(jì)算 | 計(jì)算的截止值 |
蒸汽機(jī)車的熱特性 | 蒸汽機(jī)車的熱特性 |
蒸發(fā)量 | 蒸發(fā)量 |
供汽 | 發(fā)動(dòng)機(jī)的蒸發(fā)量 |
蒸發(fā)率 | 蒸發(fā)率 |
蒸汽供應(yīng)率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)的蒸發(fā)率 |
計(jì)算蒸汽供應(yīng)率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)的計(jì)算蒸發(fā)率 |
燃燒率 | 燃燒速度,發(fā)射速度 |
版權(quán)聲明:文章來(lái)源網(wǎng)絡(luò)聚合,如有問(wèn)題請(qǐng)聯(lián)系刪除。